國家藥監局批準注冊的本市第三類創新醫療器械產品
序號 | 時間 | 企業名稱 | 產品名稱 | 注冊證號 |
1 | 2015年 | 博爾誠(北京)科技有限公司 | Septin9基因甲基化檢測試劑盒(PCR熒光探針法) | 國械注準20153401481 |
2 | 2016年 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 植入式迷走神經刺激脈沖發生器套件 | 國械注準20163210989 |
3 | 2016年 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 植入式迷走神經刺激電極導線套件 | 國械注準20163210990 |
4 | 2016年 | 北京先瑞達醫療科技有限公司 | 藥物洗脫外周球囊擴張導管 | 國械注準20163771020 |
5 | 2016年 | 北京天智航醫療科技股份有限公司 | 骨科手術導航定位系統 | 國械注準20163542280 |
6 | 2016年 | 愛博諾德(北京)醫療科技股份有限公司 | 人工晶狀體 | 國械注準20163221747 |
7 | 2017年 | 海杰亞(北京)醫療器械有限公司 | 復合式冷熱消融系統 | 國械注準20173583088 |
8 | 2017年 | 海杰亞(北京)醫療器械有限公司 | 一次性使用無菌復合式冷熱消融針 | 國械注準20173583089 |
9 | 2017年 | 北京永新醫療設備有限公司 | 可變角雙探頭單光子發射計算機斷層成像設備 | 國械注準20173330681 |
10 | 2017年 | 北京頤合恒瑞醫療科技有限公司 | 一次性可吸收釘皮內吻合器 | 國械注準20173650874 |
11 | 2017年 | 北京華脈泰科醫療器械股份有限公司 | 腹主動脈覆膜支架系統 | 國械注準20173461434 |
12 | 2018年 | 北京納捷診斷試劑有限公司 | 丙型肝炎病毒核酸測定試劑盒(PCR-熒光探針法) | 國械注準20183400157 |
13 | 2018年 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 植入式骶神經刺激電極導線套件 | 國械注準20183120409 |
14 | 2018年 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 植入式骶神經刺激器套件 | 國械注準20183120410 |
15 | 2018年 | 華科精準(北京)醫療科技有限公司 | 神經外科手術導航定位系統 | 國械注準20183010598 |
16 | 2019年 | 樂普(北京)醫療器械股份有限公司 | 生物可吸收冠狀動脈雷帕霉素洗脫支架系統 | 國械注準20193130093 |
17 | 2019年 | 北京邁迪頂峰醫療科技股份有限公司 | 左心耳閉合系統 | 國械注準20193130278 |
18 | 2019年 | 博邦芳舟醫療科技(北京)有限公司 | 無創血糖儀 | 國械注準20193070602 |
19 | 2020年 | 科亞醫療科技股份有限公司 | 冠脈血流儲備分數計算軟件 | 國械注準20203210035 |
20 | 2020年 | 博爾誠(北京)科技有限公司 | RNF180/Septin9基因甲基化檢測試劑盒(PCR熒光探針法) | 國械注準20203400447 |
21 | 2020年 | 中奧匯成科技股份有限公司 | 髖關節鍍膜球頭 | 國械注準20203130707 |
22 | 2020年 | 語坤(北京)網絡科技有限公司 | 冠脈CT造影圖像血管狹窄輔助分診軟件 | 國械注準20203210844 |
23 | 2021年 | 北京北方騰達科技發展有限公司 | 一次性使用電子輸尿管腎盂內窺鏡導管 | 國械注準20213060175 |
24 | 2021年 | 北京匯福康科技有限公司 | 周圍神經套接管 | 國械注準20213130298 |
25 | 2021年 | 北京心世紀醫療科技有限公司 | 冠狀動脈CT血流儲備分數計算軟件 | 國械注準20213210574 |
26 | 2021年 | 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 | 單髁膝關節假體 | 國械注準20213130600 |
27 | 2021年 | 雅客智慧(北京)科技有限公司 | 口腔種植手術導航定位設備 | 國械注準20213010713 |
28 | 2021年 | 北京中儀康衛醫療器械有限公司 | 胚胎植入前染色體非整倍體檢測試劑盒(可逆末端終止測序法) | 國械注準20213400868 |
29 | 2021年 | 北京米赫醫療器械有限責任公司 | 人工角膜 | 國械注準20213161017 |
30 | 2022年 | 華科精準(北京)醫療科技有限公司 | 神經外科手術導航定位系統 | 國械注準20223010024 |
31 | 2022年 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 植入式脊髓神經刺激電極 | 國械注準20223120021 |
32 | 2022年 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 植入式脊髓神經刺激電極 | 國械注準20223120023 |
33 | 2022年 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 植入式脊髓神經刺激延伸導線 | 國械注準20223120022 |
34 | 2022年 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 植入式可充電脊髓神經刺激器 | 國械注準20223120019 |
35 | 2022年 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 植入式脊髓神經刺激器 | 國械注準20223120020 |
36 | 2022年 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 植入式腦深部電刺激延伸導線套件 | 國械注準20223120084 |
37 | 2022年 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 雙通道可充電植入式腦深部電刺激脈沖發生器套件 | 國械注準20223120085 |
38 | 2022年 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 植入式腦深部電刺激電極導線套件 | 國械注準20223120086 |
39 | 2022年 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 雙通道植入式腦深部電刺激脈沖發生器套件 | 國械注準20223120087 |
40 | 2022年 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 脊髓神經刺激測試電極 | 國械注準20223120511 |
41 | 2022年 | 全景恒升(北京)科學技術有限公司 | 一次性使用血管內成像導管 | 國械注準20223060641 |
42 | 2022年 | 全景恒升(北京)科學技術有限公司 | 血管內成像設備 | 國械注準20223060642 |
43 | 2022年 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 患者程控充電器 | 國械注準20223120676 |
44 | 2022年 | 北京樂普智影科技股份有限公司 | 消化道內窺鏡用超聲診斷設備 | 國械注準20223060721 |
45 | 2022年 | 北京朗視儀器股份有限公司 | 耳鼻喉雙源錐形束計算機體層攝影設備 | 國械注準20223060951 |
46 | 2022年 | 北京博輝瑞進生物科技有限公司 | 吻合口加固修補片 | 國械注準20223130983 |
47 | 2022年 | 強聯智創(北京)科技有限公司 | 顱內動脈瘤手術計劃軟件 | 國械注準20223211346 |
48 | 2022年 | 艾柯醫療器械(北京)股份有限公司 | 血流導向密網支架 | 國械注準20223131392 |
49 | 2022年 | 愛博諾德(北京)醫療科技股份有限公司 | 非球面衍射型多焦人工晶狀體 | 國械注準20223161440 |
50 | 2023年 | 北京英福美信息科技股份有限公司 | 血液透析尿素清除率計算軟件 | 國械注準20233210219 |
51 | 2023年 | 華科精準(北京)醫療科技有限公司 | 磁共振監測半導體激光治療設備 | 國械注準20233010449 |
52 | 2023年 | 華科精準(北京)醫療科技有限公司 | 一次性使用激光光纖套件 | 國械注準20233010485 |
53 | 2023年 | 北京愛康宜誠醫療器材有限公司 | 金屬增材制造胸腰椎融合匹配式假體系統 | 國械注準20233130524 |
54 | 2023年 | 北京術銳機器人股份有限公司 | 腹腔內窺鏡單孔手術系統 | 國械注準20233010833 |
55 | 2023年 | 北京天智航醫療科技股份有限公司 | 膝關節置換手術導航定位系統 | 國械注準20233010962 |
56 | 2023年 | 北京長木谷醫療科技有限公司 | 關節置換手術模擬軟件 | 國械注準20233211543 |
57 | 2023年 | 北京永新醫療設備有限公司 | 單光子發射及X射線計算機斷層成像系統 | 國械注準20233061628 |
58 | 2023年 | 納通生物科技(北京)有限公司 | 增材制造匹配式人工膝關節假體 | 國械注準20233131698 |
59 | 2023年 | 北京羅森博特科技有限公司 | 骨盆骨折復位手術導航定位系統 | 國械注準20233011923 |
60 | 2024年 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 植入式腦深部電刺激電極導線套件 | 國械注準20243120979 |
61 | 2024年 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 雙通道可充電植入式腦深部電刺激脈沖發生器套件 | 國械注準20243120980 |
62 | 2024年 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 雙通道植入式腦深部電刺激脈沖發生器套件 | 國械注準20243120981 |
63 | 2024年 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 植入式腦深部電刺激延伸導線套件 | 國械注準20243120982 |
64 | 2024年 | 北京愛霖醫療科技有限公司 | 經頸靜脈肝內穿刺器械 | 國械注準20243031052 |
北京市藥監局批準注冊的第二類創新醫療器械產品
序號 | 時間 | 企業名稱 | 產品名稱 | 注冊證號 |
1 | 2018年 | 北京大艾機器人科技有限公司 | 下肢步行機器輔助訓練裝置 | 京械注準20182260229 |
京械注準20182260230 | ||||
2 | 2018年 | 北京萬孛力醫療器械有限公司 | 低強度脈沖式超聲波治療儀 | 京械注準20182090291 |
3 | 2018年 | 北京醫邁科技有限公司 | 可穿戴關節活動度測量儀 | 京械注準20182070410 |
4 | 2019年 | 北京毅新博創生物科技有限公司 | 飛行時間質譜系統微生物鑒定校準品 | 京械注準20192400397 |
5 | 2019年 | 北京心靈方舟科技發展有限公司 | 近紅外光譜腦功能成像系統 | 京械注準20192060691 |
6 | 2019年 | 北京雅果科技有限公司 | 呼吸神經肌肉刺激儀 | 京械注準20192090702 |
7 | 2019年 | 安諾優達基因科技(北京)有限公司 | 無創產前胎兒染色體非整倍性分析軟件 | 京械注準20192210692 |
8 | 2020年 | 北京捷立德口腔醫療設備有限公司 | 電子咬合測力器 | 京械注準20202170237 |
9 | 2020年 | 中科搏康(北京)醫療器械有限公司 | 無創腦血氧監護儀 | 京械注準20202070274 |
10 | 2020年 | 北京數字精準醫療科技有限公司 | 熒光分子成像儀 | 京械注準20202060307 |
11 | 2020年 | 惠眾國際醫療器械(北京)有限公司 | 溫敏型羥丁基殼聚糖護創敷料 | 京械注準20202140315 |
12 | 2020年 | 圖湃(北京)醫療科技有限公司 | 眼科光學相干斷層掃描儀 | 京械注準20202160419 |
13 | 2021年 | 皚高森德醫療器械(北京)有限責任公司 | 皮膚色素檢測儀 | 京械注準20212070001 |
14 | 2021年 | 北京醫邁科技有限公司 | 便攜式中頻治療儀 | 京械注準20212090310 |
15 | 2021年 | 維看科技(北京)有限公司 | 電子助盲器 | 京械注準20212160511 |
16 | 2021年 | 北京派爾特醫療科技股份有限公司 | 一次性使用電動腔鏡切割吻合器 | 京械注準20212010542 |
17 | 2022年 | 北京數字精準醫療科技有限公司 | 近紅外熒光成像系統 | 京械注準20222060187 |
18 | 2022年 | 北京潤康醫療器械有限責任公司 | 無線體溫脈搏測量系統 | 京械注準20222070371 |
19 | 2023年 | 中科尚易健康科技(北京)有限公司 | 經絡調理儀 | 京械注準20232200365 |
20 | 2023年 | 北京濟聲科技有限公司 | 空間聽力計 | 京械注準20232070400 |
21 | 2023年 | 納通生物科技(北京)有限公司 | 個性化膝關節手術導板 | 京械注準20232040467 |
22 | 2023年 | 北京聯眾泰克科技有限公司 | 全自動化學發光免疫分析儀 | 京械注準20232220059 |
23 | 2024年 | 安進醫療科技(北京)有限公司 | 一次性高頻手術單極電極(電磁刀電極) | 京械注準20242010084 |
24 | 2024年 | 北京昆邁醫療科技有限公司 | 腦磁圖系統 | 京械注準20242070274 |
國家藥監局批準注冊的本市第三類優先醫療器械產品
序號 | 時間 | 企業名稱 | 產品名稱 | 注冊證號 |
1 | 2018年 | 北京博輝瑞進生物科技有限公司 | 腹股溝疝生物補片 | 國械注準20183130498 |
2 | 2019年 | 北京華脈泰科醫療器械股份有限公司 | 胸主動脈覆膜支架系統 | 國械注準20193130070 |
3 | 2020年 | 北京邁迪頂峰醫療科技股份有限公司 | 肺動脈支架 | 國械注準20203130006 |
4 | 2020年 | 北京先瑞達醫療科技有限公司 | 膝下藥物涂層球囊擴張導管 | 國械注準20203030986 |
5 | 2021年 | 北京天智航醫療科技股份有限公司 | 骨科手術導航定位系統 | 國械注準20213010095 |
6 | 2022年 | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 乙型肝炎病毒pgRNA(HBV-pgRNA)測定試劑盒(PCR-熒光探針法) | 國械注準20223401509 |
7 | 2023年 | 北京泛生子基因科技有限公司 | 人PDGFRA基因D842V突變檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 國械注準20233401382 |
北京市藥監局批準注冊的第二類優先醫療器械產品
序號 | 時間 | 企業名稱 | 產品名稱 | 注冊證號 |
1 | 2019年 | 北京邁迪頂峰醫療科技股份有限公司 | 一次性使用無菌夾子裝置 | 京械注準20192030035 |
2 | 2022年 | 北京中科盛康科技有限公司 | 經皮胃造瘺套裝 | 京械注準20222140333 |
3 | 2022年 | 北京中科盛康科技有限公司 | 球囊型經皮胃造瘺管 | 京械注準20222140334 |
國家藥監局批準注冊的本市第三類人工智能醫療器械產品
序號 | 時間 | 企業名稱 | 產品名稱 | 注冊證號 |
1 | 2020年 | 科亞醫療科技股份有限公司 | 冠脈血流儲備分數計算軟件 | 國械注準20203210035 |
2 | 2020年 | 語坤(北京)網絡科技有限公司 | 冠脈CT造影圖像血管狹窄輔助分診軟件 | 國械注準20203210844 |
3 | 2020年 | 推想醫療科技股份有限公司 | 肺結節CT影像輔助檢測軟件 | 國械注準20203210839 |
4 | 2021年 | 推想醫療科技股份有限公司 | 肺炎CT影像輔助分診與評估軟件 | 國械注準20213210210 |
5 | 2021年 | 慧影醫療科技(北京)股份有限公司 | 骨折X射線圖像輔助檢測軟件 | 國械注準20213210308 |
6 | 2021年 | 北京致遠慧圖科技有限公司 | 糖尿病視網膜病變眼底圖像輔助診斷軟件 | 國械注準20213210422 |
7 | 2021年 | 北京安德醫智科技有限公司 | 肺炎CT影像輔助分診與評估軟件 | 國械注準20213210911 |
8 | 2021年 | 語坤(北京)網絡科技有限公司 | 肺炎CT影像輔助分診與評估軟件 | 國械注準20213211007 |
9 | 2022年 | 語坤(北京)網絡科技有限公司 | 頭頸CT血管造影圖像輔助評估軟件 | 國械注準20223210482 |
10 | 2022年 | 語坤(北京)網絡科技有限公司 | 肺結節CT圖像輔助檢測軟件 | 國械注準20223210570 |
11 | 2022年 | 推想醫療科技股份有限公司 | 胸部骨折CT圖像輔助分診軟件 | 國械注準20223210572 |
12 | 2022年 | 慧影醫療科技(北京)股份有限公司 | 肺結節CT圖像輔助檢測軟件 | 國械注準20223210575 |
13 | 2022年 | 北京康夫子健康技術有限公司 | 眼底病變眼底圖像輔助診斷軟件 | 國械注準20223211081 |
14 | 2022年 | 推想醫療科技股份有限公司 | 顱內出血CT圖像輔助分診軟件 | 國械注準20223210775 |
15 | 2022年 | 北京至真互聯網技術有限公司 | 糖尿病視網膜病變眼底圖像輔助診斷軟件 | 國械注準20223211102 |
16 | 2022年 | 北京小蠅科技有限責任公司 | 外周血細胞圖像白細胞輔助識別軟件 | 國械注準20223211473 |
17 | 2023年 | 語坤(北京)網絡科技有限公司 | 冠狀動脈CT血流儲備分數計算軟件 | 國械注準20233210146 |
18 | 2023年 | 語坤(北京)網絡科技有限公司 | 冠脈CT造影圖像血管狹窄輔助評估軟件 | 國械注準20233210186 |
19 | 2023年 | 語坤(北京)網絡科技有限公司 | 顱內出血CT圖像輔助分診軟件 | 國械注準20233210405 |
20 | 2023年 | 語坤(北京)網絡科技有限公司 | 肋骨骨折CT圖像輔助檢測軟件 | 國械注準20233210695 |
21 | 2023年 | 語坤(北京)網絡科技有限公司 | 缺血性卒中CT圖像輔助評估軟件 | 國械注準20233210976 |
22 | 2023年 | 北京醫準智能科技有限公司 | 乳腺X射線圖像輔助檢測軟件 | 國械注準20233210974 |
23 | 2023年 | 推想醫療科技股份有限公司 | 冠脈CT造影圖像血管狹窄輔助評估軟件 | 國械注準20233211114 |
24 | 2023年 | 北京長木谷醫療科技股份有限公司 | 關節置換手術模擬軟件 | 國械注準20233211543 |
25 | 2023年 | 語坤(北京)網絡科技有限公司 | 兒童手部X射線圖像骨齡輔助評估軟件 | 國械注準20233211737 |
26 | 2023年 | 語坤(北京)網絡科技有限公司 | 顱內動脈瘤CT血管造影圖像輔助分診軟件 | 國械注準20233211732 |
27 | 2023年 | 語坤(北京)網絡科技有限公司 | 肝臟局灶性病變MR圖像輔助分診軟件 | 國械注準20233211772 |
28 | 2023年 | 推想醫療科技股份有限公司 | 胸部CT圖像處理與分析軟件 | 國械注準20233212016 |
29 | 2024年 | 北京醫準智能科技有限公司 | 肋骨骨折CT圖像輔助檢測軟件 | 國械注準20243210223 |
30 | 2024年 | 推想醫療科技股份有限公司 | 肝腎外科手術計劃軟件 | 國械注準20243210509 |
31 | 2024年 | 推想醫療科技股份有限公司 | 頭頸CT血管造影圖像輔助評估軟件 | 國械注準20243210594 |
32 | 2024年 | 推想醫療科技股份有限公司 | 顱內動脈瘤CT血管造影圖像輔助分診軟件 | 國械注準20243210604 |
33 | 2024年 | 北京醫準智能科技有限公司 | 冠脈CT造影圖像血管狹窄輔助評估軟件 | 國械注準20243210616 |
注:上述數據為本市目前掌握最新數據,根據產品相關信息變化及時更新。
來源:北京市藥品監督管理局